OKNA A DVEŘE SKLADEM – IHNED K ODBĚRU
Poř.č./KS/Rozměr/Barva/Pozn./Profil/Cena bez DPH
| 2. | 1 ks | 920 x 1530 mm | bílá | + síť proti hmyzu | ST.5 | 1.850,- | |
| 16. | 1 ks | 2350 x 1500 mm | tmavý dub/bílá | OSL+OP, OSP | EL.5 | 3.150,- | |
| 17. | 1 ks | 1580 x 1790 mm | bílá | mřížka 18mm bílá | EL.5 | 2.900,- | |
| 18. | 1 ks | 1580 x 1795 mm | bílá | mřížka 18mm bílá | EL.5 | 2.900,- | |
| 20. | 2 ks | 1420 x 1720 mm | bílá | poutec 1/3 od vrchu | EL.5 | 2.950,- | |
| 28. | 1 ks | 1130 x 1890 mm | zlatý dub/bílá | ST.7 | 3.400,- | ||
| 30. | 1 ks | 640 x 750 mm | bílá | FIX | 400,- | ||
| 32. | 2 ks | 510 x 1490 mm | Douglasie/bílá | FIX | 700,- | ||
| 34. | 1 ks | 890 x 2360 mm | bílá | OL | ST.4 | 1.350,- | |
| 38. | 1 ks | 700 x 2000 mm | bílá | OSP | ST.5 | 1.600,- | |
| 44. | 2 ks | 1980 x 1390 mm | tm.dub/bílá | 3 křídlé | 7 kom. | 7.100,- | |
| 45. | 1 ks | 875 x 520 mm | tm.dub/bílá | sklopné + Delta | 7 kom. | 2.000,- | |
| 47. | 1 ks | 1430 x 1255 mm | mahagon/bílá | 2 křídlé štulp | ST.5 | 4.650,- | |
| 48. | 1 ks | 1770 x 1310 mm | tm.dub/bílá | 2 křídlé štulp + síť + žaluzie | EL.7 | 4.900,- | |
| 49. | 1 ks | 510 x 490 mm | bílá | sklopné + kůra čirá | 5.PRIM | 1.100,- | |
| 50. | 1 ks | 1000 x 1200 mm | zlatý dub/bílá | 2 křídlé | ST.5 | 4.000,- | |
| 52. | 1 ks | 1025 x 2040 mm | ořech/bílá | VD pravé - otv. VEN | 12.500,- | ||
| 53. | 2 ks | 960 x 1840 mm | bílá | BD - levé | 5.PRIM | 2.800,- | |
| 54. | 2 ks | 1305 x 1450 mm | bílá | 2 křídlé | EL.5 | 4.200,- | |
| 55. | 2 ks | 1400 x 1450 mm | bílá | 2 křídlé | EL.5 | 4.300,- | |
| 56. | 1 ks | 1270 x 1450 mm | bílá | 2 křídlé | EK.5 | 4.150,- |
Typy oken

V případě zájmu o naše služby či nejasností s výběrem nás neváhejte kontaktovat!
PLASTOVÁ OKNAPLASTOVÉ DVEŘEPŘÍSLUŠENSTVÍGARÁŽOVÁ VRATAHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘEAKCE - ZBYTKOVÉ ZBOŽÍ
Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec
Otevírací doba: pondělí - pátek 6:00 - 17:00
Otevírací doba: pondělí - pátek 6:00 - 17:00





